Format PDF (424 Ko)
Article 513 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19)
AVIS est par la présente donné que les immeubles ci-dessous décrits, avec ou sans bâtiment, situés dans la Ville de Côte Saint-Luc, Cadastre du Québec circonscription foncière de Montréal, seront vendus à l’enchère publique, dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville, situé au 5801, boulevard Cavendish, Côte Saint-Luc, Québec, le 18 février 2026 à QUATORZE heures (14h), pour satisfaire au paiement des taxes municipales et des droits sur mutations immobilières, avec intérêts, pénalités, plus les frais, à moins que ces taxes, droits, intérêts, pénalités et dépenses ne soient payés avant la vente.
| CADASTRE | PROPRIÉTAIRE(S) | DESCRIPTION | MONTANT EN CAPITAL SEULEMENT ($) |
|---|---|---|---|
| 1052136 | ELAN GELBART | 5762 WENTWORTH | 2 843,23 |
| 1052594 | JACOB MUND, ROIZY REINMAN | 8023 KILDARE | 9 488,80 |
| 1052875 | TOVIA YOSSEF MEIR PEREZ, RUTH ABITTAN | 5711 WESTMINSTER | 6 664,74 |
| 1052882 | ABRAHAM POLLACK, BREINDY FRIEDMAN | 5709 RAND | 6 831,15 |
| 1052923 | HERMAN GROSS, MALKA MOSKOVITS | 5752 – 5754 ELDRIDGE | 3 369,08 |
| 5505094, 5619779, 5839192, 5619780 | HOMEYRA ASKARI | 5772 PARKHAVEN | 1 316,40 |
| 1053536 | SHALOM CHARLY MORYOUSSEF | 7504 KILDARE | 6 181,45 |
| 1564986, 1564987, 1562955, 1565181 | DORA SCHWARTZ | 202-5825 SHALOM | 3 733,56 |
| 1565004, 1565007, 1565009, 1565011, 1565012, 1565010, 1565008, 1565006, 1565005, 1858755, 1563433 | HANNA DAYAN | 405-6635 MACKLE | 2 765,48 |
| 1565004, 1565005, 1565006, 1565007, 1565008, 1565009, 1565010, 1565011, 1565012, 1563454, 1858784 | NATHALIE QUEDOSHIM | 706-6635 MACKLE | 3 407,92 |
| 1564988, 1564989, 1564969, 1858191, 1858201, 1563074 | NATHANIEL TARAN | 804-5900 ARMSTRONG | 7 177,70 |
| 1561116 | JUDITH RANDOLPH | 5893 ARMSTRONG | 14 155,34 |
| 3353621, 3353738, 3353672 | AHMADOU ALY MBAYE | 301-7928 KINGSLEY | 2 653,49 |
| 1054661, 1054662, 1053923, 1054898 | GARY URIAN | 604-7905 CÔTE-SAINT-LUC | 1 764,83 |
| 1054661, 1054662, 1053951, 105492 | SAMUEL GIROUARD | 1004-7905 CÔTE SAINT-LUC | 2 029,30 |
| 1054022 | JASON SKOLAR, ROBYN MORDZYNSKI | 7549 BAILY | 7 292,67 |
| 1054229 | EBENEZER DONKOH, GIFTY ROSE OWUSU | 5537 – 5539 OAKWOOD | 11 283,51 |
| 1053767 | AUGUSTINA CAMPBELL, ALBERT REXFERD WINGFIELD | 7047 – 7049 GUELPH | 8 947,41 |
| 1054127 | ADELE YEHUDITE ELHADAD | 7504 WAVELL | 6 289,65 |
| 1561955 | JACQUES MICK COHEN, ELIZABETH BENGIO | 5605 CASTLEWOOD | 8 457,96 |
| 1561768 | LIVIO BONI | 5513 ELGIN | 6 706,60 |
| 6511295 | 8653631 CANADA INC. | AVENUE SIR-WALTER-SCOTT | 9 031,68 |
| 6511294 | 8653631 CANADA INC. | AVENUE SIR-WALTER-SCOTT | 4 672,30 |
| 6511293 | 8653631 CANADA INC. | AVENUE SIR-WALTER-SCOTT | 4 724,24 |
| 6511292 | 8653631 CANADA INC. | AVENUE SIR-WALTER-SCOTT | 4 724,24 |
| 2090244 | ALI MOKHTARI, BAHAR IZADINAJAFABADI | 5602 PINEDALE | 10 327,85 |
| 2384827, 2384828, 2090555, 209113 | WENDY KANTOR | 1007-6800 MACDONALD | 3 073,86 |
Pour éviter la mise en vente d’un immeuble, le paiement total de toutes les sommes réclamées doit être effectué avant l’heure prévue pour la vente. Ce paiement peut être fait par chèque certifié, mandat-poste, traite bancaire, paiement direct (carte de débit) ou en argent comptant à l’Hôtel de Ville, situé au 5801, boulevard Cavendish.
*Il est à noter que des intérêts, des pénalités et des frais seront ajoutés à ce montant de capital. Le montant indiqué ci-dessus est en capital seulement.
DONNÉ à Côte Saint-Luc, ce 17 décembre 2025.
Florine Agbognihoue
Assistante greffière
Pour plus d’informations contacter le service de taxation au 514-485-6800 (sélectionnez #1002)