Format PDF (106 Ko)
Sommaire du rapport de dépenses électorales d’un parti politique autorisé et des rapports d’un candidat indépendant autorisé
Élection générale du 2 novembre 2025
| Nom du candidat indépendant autorisé (et de l’agent officiel) | Total des dépenses électorales faites | Date de réception |
|---|---|---|
| Mairie – (13 042,22 $)* | ||
| Brownstein, Mitchell (Brownstein, Elaine) | 11 600,88 $ | 2025-12-19 |
| Tordjman, David (Tordjman, Gilbert) | 10 794,81 $ | 2026-02-02 |
| Conseillers et conseillères | ||
| District #1 – (3 131,98 $)* | ||
| Sabin, Norman (Candidat & Agent officiel) | 1 021,55 $ | 2026-01-05 |
| Sebag, Oren (Dahan, Judith) | 1 934,39 $ | 2026-01-12 |
| District #2 – (3 232,96 $)* | ||
| Cohen, Mike (Spector, Reuben) | 1 955,29 $ | 2025-11-04 |
| District #3 – (3 003,46 $)* | ||
| Assouline, Monique (Candidate & Agente officielle) | 2 436,03 $ | 2026-02-02 |
| Delac, Michael (Candidat & Agent officiel) | 201,50 $ | 2026-01-12 |
| Fabian, Jamie (Fabian, Leslie) | 2 927,14 $ | 2025-12-04 |
| Vigderhous, Dan (Candidat & Agent officiel) | 1 440,83 $ | 2025-12-19 |
| District #4 – (3 192,50 $)* | ||
| Erdelyi, Steven (Berman, Randi) | 2 190,77 $ | 2025-12-09 |
| Eric Ariel Klempert (Candidat & Agent officiel) | 1 580,28 $ | 2026-01-27 |
| District #5 – (3 182,64 $)* | ||
| Behar, Rosie (Klaiman, David) | 2 004,23 $ | 2026-01-22 |
| Kujavsky, Mitchell (Candidat & Agent officiel) | 2 740,09 $ | 2026-01-29 |
| District #6 – (3 207,46 $)* | ||
| Azerad, Lior (Tordjman, Gilbert) | 2 371,43 $ | 2026-02-02 |
| District #7 – (3 082,68 $)* | ||
| Benizri, Sidney (Rimokh, Ralph) | 908,98 $ | 2026-01-30 |
| Cohn, Mélonie (Candidate & Agente officielle) | 836,42 $ | 2025-12-10 |
| Shabat, Eliyah (Candidat & Agent official) | 394,42 $ | 2026-01-30 |
| District #8 – (3 084,38 $)* | ||
| Levine, Allan (Candidat & Agent officiel) | 1 656,30 $ | 2026-01-12 |
| Shuster, Andee (Urovitch, Ben) | 2 904,99 $ | 2025-12-11 |
* Montant maximum de dépenses électorales permis par la Loi.
Toute personne peut examiner et prendre copie des rapports et des documents qui l’accompagnent, pendant les heures normales d’ouverture de bureau, à l’endroit suivant: 5801, boulevard Cavendish, Côte Saint-Luc (Québec) H4W 3C3
Côte Saint-Luc
Anna-Maria D’Andrea,CPA, Trésorière
27 février 2026
Cc Direction du financement politique et des affaires juridiques, Élections Québec
Préparé par : Angelo Marino, ancien trésorier responsable de l’élection municipale de 2025.