Vente pour défaut de paiement de taxes foncières ou de droits sur les mutations immobilières pour l’année 2021 ou toute année antérieure
Format PDF (122 Ko)
Article 513 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19)
AVIS est par la présente donné que les immeubles ci-dessous décrits, avec ou sans bâtiment, situés dans la Ville de Côte Saint-Luc, Cadastre du Québec circonscription foncière de Montréal, seront vendus à l’enchère publique, dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville, situé au 5801, boulevard Cavendish, Côte Saint-Luc, Québec, le 15 février 2023 à QUATORZE heures (14h), pour satisfaire au paiement des taxes municipales et des droits sur mutations immobilières, avec intérêts, pénalités, plus les frais, à moins que ces taxes, droits, intérêts, pénalités et dépenses ne soient payés avant la vente.
CADASTRE | PROPRIÉTAIRE(S) | DÉSCRIPTION | MONTANT EN CAPITAL SEULEMENT ($) |
1051995 | YECHIEL M UNGAR | 5801 WENTWORTH | 5 048,32 |
1052691 | JACQUES SEBAT | 5715 WESTLUKE | 5 580,28 |
1052738 | YEHUDA LEIB INDURSKI / SARAH ROTH | 5722 RAND | 6 393,46 |
1052942 | GERALDINE NGASSA HAPPI / COLINCE CHATCHOUANG | 5603 PALMER | 4 831,00 |
1053433 | MURIELLE PEREZ | 5796-5798 MELLING | 6 981,40 |
1053732 | SHARON LEVINE-KAUFMAN | 5655 JELLICOE | 5 814,75 |
1053748 | SHELLY ZOUZOUT | 5700-5702 PARKHAVEN | 5 774,29 |
1564995, 1564996, 1564997, 1564998, 1564999, 1565000, 1565001, 1563213, 1857470, 1857471 | STEPHANIE ASSOULINE / DAVID AARON MALCA | 6023 FREUD | 2 027,31 |
1565025, 1565026, 1564571, 1564634, 1564635, 1564639, 1564692 | PATRICK SINAI | 507-6565 COLLINS | 1 525,64 |
1565004, 1565007, 1565009, 1565011, 1565012, 1565010, 1565008, 1565006, 1565005, 1858648, 1563355 | PAULINA PRUNEANU-ARHIRII | 502-6625 MACKLE | 3 358,80 |
1561099 | 9298-0267 QUEBEC INC. | 5875 ARMSTRONG | 11 767,97 |
1560788 | LISA KERUB | 6528 ALDRIN | 3 898,51 |
1054289 | DAN ABICIDAN / SARAH MUYAL | 7486 PINEVIEW | 5 764,35 |
1565029, 1565033, 1565032, 1565030, 1565031, 1859445, 1563687 | JOSEPH BODOKH | 1203-6785 KORCZAK CR. | 1 532,99 |
3525650, 3525785, 5428414 | LAARNI DUKA | 505-6803 HEYWOOD | 3 095,07 |
1564977, 1564979, 1564978, 1562381, 1857621 | CLIFFORD MOSCOVITCH | 710-5700 CAVENDISH | 1 624,42 |
1564977, 1564978, 1564979, 1562528, 1857761 | DAVID TOLEDANO | 508-5720 CAVENDISH | 2 297,17 |
1564973, 1564972, 1562135 | RUILIN SU / YINGYAN LIN | 5687 MERRIMAC | 3 706,61 |
1564972, 1564973, 1562171 | YISROEL ISRAEL FREUNDLICH | 5726 MERRIMAC | 516,54 |
1560919, 2228322 | YOUNG SHIN HYUN | 5591 MERRIMAC | 1 716,07 |
2384827, 2384828, 2090499, 2091041 | PATRICK PEREZ | 605-6800 MACDONALD | 2 024,70 |
2384827, 2384828, 2090555, 2091133 | WENDY KANTOR | 1007-6800 MACDONALD | 3 174,43 |
Pour éviter la mise en vente d’un immeuble, le paiement total de toutes les sommes réclamées doit être effectué avant l’heure prévue pour la vente. Ce paiement peut être fait par chèque certifié, mandat-poste, traite bancaire, paiement direct (carte de débit) ou en argent comptant à l’Hôtel de Ville, situé au 5801, boulevard Cavendish.
*Il est à noter que des intérêts, des pénalités et des frais seront ajoutés à ce montant de capital. Le montant indiqué ci-dessus est en capital seulement.
DONNÉ à Côte Saint-Luc, ce 7 décembre 2022.
Florine Agbognihoue
Assistante greffière
Pour plus d’informations contacter le service de taxation au 514-485-6800 (sélectionnez #7)