| Organisation | Ville | Publics | Programmes |
|---|---|---|---|
| Club social des femmes de Côte Saint-Luc | Côte Saint-Luc | Aînés (60+) | Livres et lecture, Beaux-arts, Arts de la scène, Musique, Santé et bien-être (nutrition, vieillissement, etc.), Activité physique et mouvement, Loisirs - Jeux de société (bridge, échecs, etc.), Loisirs - Arts et artisanat |
| CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | Montréal | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Santé et bien-être (nutrition, vieillissement, etc.), Santé mentale (consultation psychologique, groupes de soutien, ligne d'aide téléphonique, etc.) |
| Centre Cummings | Montréal | Aînés (60+) | Actualité, Livres et lecture, Cuisine, Cinéma et télévision, Culture populaire (jeux vidéo, médias sociaux), Histoire, Religion, Beaux-arts, Arts de la scène, Musique, Santé et bien-être (nutrition, vieillissement, etc.), Santé mentale (consultation psychologique, groupes de soutien, ligne d'aide téléphonique, etc.), Sécurité alimentaire, Cours de langue, Informatique et technologie, Activité physique et mouvement, Loisirs - Jeux de société (bridge, échecs, etc.), Loisirs - Arts et artisanat, Leadership |
| Beth Zion Congregation | Côte Saint-Luc | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Actualité, Livres et lecture, Cuisine, Histoire, Religion, Beaux-arts, Musique, Santé et bien-être (nutrition, vieillissement, etc.), Cours de langue, Informatique et technologie, Loisirs - Jeux de société (bridge, échecs, etc.) |
| St. Patrick Development Foundation | Côte Saint-Luc | Adultes (25-59), Aînés (60+) | Livres et lecture, Sports d’équipe, Cinéma et télévision, Culture populaire (jeux vidéo, médias sociaux), Religion, Beaux-arts, Musique, Activité physique et mouvement, Sports en piscine, Loisirs - Jeux de société (bridge, échecs, etc.), Loisirs - Arts et artisanat |
| Educational Center Kollel Torah Mitzion Montreal | Côte Saint-Luc | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Religion |
| MADA | Montréal | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Religion, Santé mentale (consultation psychologique, groupes de soutien, ligne d'aide téléphonique, etc.), Sécurité alimentaire |
| Knights of Pythias | Montréal | Aînés (60+) | Santé et bien-être (nutrition, vieillissement, etc.) |
| Shaare Zion Beth-El Congregation | Montréal | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Actualité, Livres et lecture, Cuisine, Finances et impôts, Histoire, Religion, Beaux-arts, Arts de la scène, Musique, Services après l’école (groupes jeunesse, etc.), Cours de langue, Loisirs - Jeux de société (bridge, échecs, etc.), Loisirs - Arts et artisanat, Leadership |
| Ometz | Montréal | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Finances et impôts, Santé mentale (consultation psychologique, groupes de soutien, ligne d'aide téléphonique, etc.), Services après l’école (groupes jeunesse, etc.), Sécurité alimentaire, Immigration et nouveaux arrivants, Cours de langue, Recherche d’emploi |
| Fédération CJA | Montréal | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Actualité, Cuisine, Cinéma et télévision, Santé et bien-être (nutrition, vieillissement, etc.), Santé mentale (consultation psychologique, groupes de soutien, ligne d'aide téléphonique, etc.), Sécurité alimentaire, Informatique et technologie, Loisirs - Jeux de société (bridge, échecs, etc.), Loisirs - Arts et artisanat, Leadership |
| Bienvenue à Notre-Dame-de-Grace | Montréal | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Immigration et nouveaux arrivants, Cours de langue, Informatique et technologie, Recherche d’emploi |
| Bibliothèque publique Côte Saint-Luc | Côte Saint-Luc | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Actualité, Livres et lecture, Cinéma et télévision, Finances et impôts, Culture populaire (jeux vidéo, médias sociaux), Beaux-arts, Arts de la scène, Musique, Santé et bien-être (nutrition, vieillissement, etc.), Immigration et nouveaux arrivants, Cours de langue, Informatique et technologie, Loisirs - Jeux de société (bridge, échecs, etc.), Loisirs - Arts et artisanat |
| Ville de Côte Saint Luc - Loisirs | Côte Saint-Luc | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Cuisine, Sports d’équipe, Culture populaire (jeux vidéo, médias sociaux), Beaux-arts, Arts de la scène, Santé et bien-être (nutrition, vieillissement, etc.), Santé mentale (consultation psychologique, groupes de soutien, ligne d'aide téléphonique, etc.), Services après l’école (groupes jeunesse, etc.), Activité physique et mouvement, Sports en piscine, Loisirs - Jeux de société (bridge, échecs, etc.), Loisirs - Arts et artisanat |
| St. Richard's Parish | Côte Saint-Luc | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Religion, Services après l’école (groupes jeunesse, etc.), Immigration et nouveaux arrivants, Cours de langue, Leadership |
| St. Richard's Parish | Côte Saint-Luc | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Religion, Services après l’école (groupes jeunesse, etc.), Immigration et nouveaux arrivants, Cours de langue, Leadership |
| St. Richard's Parish | Côte Saint-Luc | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Religion, Services après l’école (groupes jeunesse, etc.), Immigration et nouveaux arrivants, Cours de langue, Leadership |
| St. Richard's Parish | Côte Saint-Luc | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Religion, Services après l’école (groupes jeunesse, etc.), Immigration et nouveaux arrivants, Cours de langue, Leadership |
| St. Richard's Parish | Côte Saint-Luc | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Religion, Services après l’école (groupes jeunesse, etc.), Immigration et nouveaux arrivants, Cours de langue, Leadership |
| Beth Israel Beth Aaron | Côte Saint-Luc | Enfants (0-12), Ados (13-17), Jeunes adultes (18-24), Adultes (25-59), Aînés (60+) | Livres et lecture, Cuisine, Cinéma et télévision, Culture populaire (jeux vidéo, médias sociaux), Religion, Loisirs - Arts et artisanat, Leadership |
| Alzheimer Groupe Inc (AGI) | Montréal | Adultes (25-59), Aînés (60+) | Santé et bien-être (nutrition, vieillissement, etc.), Santé mentale (consultation psychologique, groupes de soutien, ligne d'aide téléphonique, etc.) |
Activités et services des organismes communautaires
Aidez-nous à améliorer notre site web. Utilisez ce formulaire pour signaler un problème lié au fonctionnement, à l’accessibilité ou à la compréhension de cette page.
⚠️ Ce formulaire est uniquement destiné aux problèmes techniques ou de clarté du site web.
❌Les autres demandes ne seront pas traitées par l’entremise de ce formulaire.
→ Pour toute demande de service, écrivez plutôt à [email protected].
→ Pour commenter les politiques de la Ville, écrivez à [email protected].