Vente pour défaut de paiement de taxes foncières ou de droits sur les mutations immobilières
AVIS PUBLIC
VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES OU DE DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES POUR L’ANNÉE 2020 OU TOUTE ANNÉE ANTÉRIEURE
Article 513 de la Loi sur les cités et villes (R.L.R.Q., c.C-19)
AVIS est par la présente donné que les immeubles ci-dessous décrits, avec ou sans bâtiment, situés dans la Ville de Côte Saint-Luc, Cadastre du Québec circonscription foncière de Montréal, seront vendus à l’enchère publique, dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville, situé au 5801, boulevard Cavendish, Côte Saint-Luc, Québec, le 13 avril 2022 à QUATORZE heures (14h), pour satisfaire au paiement des taxes municipales et des droits sur mutations immobilières, avec intérêts, pénalités, plus les frais, à moins que ces taxes, droits, intérêts, pénalités et dépenses ne soient payés avant la vente.
CADASTRE | PROPRIÉTAIRE(S) | DESCRIPTION | MONTANT EN CAPITAL SEULEMENT ($) |
---|---|---|---|
1051995 | YECHIEL M UNGAR | 5801 WENTWORTH | 10,834.73 |
1052086 | 7801793 CANADA INC. | 5622 BLOSSOM | 7,213.25 |
1052691 | JACQUES SEBAT | 5715 WESTLUKE | 5,352.51 |
1052741 | VIORICA SARANUTA | 5750 RAND | 4,992.81 |
1052875 | TOVIA YOSSEF MEIR PEREZ / RUTH ABITTAN | 5711 WESTMINSTER | 3,982.40 |
1052942 | GERALDINE NGASSA HAPPI / COLINCE CHATCHOUANG | 5603 PALMER | 2,452.04 |
1053012 | PABLO CAMBAY / ESMERALDA DELA CRUZ | 5701 RAND | 3,060.86 |
1053449 | GILBERT CREMISI | 5771-5773 ELDRIDGE | 373.99 |
5505094, 6157608, 6157623 | TAL NESSIM ELHARAR | CHEMIN KILDARE, COTE ST-LUC | 164.93 |
1053722 | GOLDIE FUCHS / ROSE BLONDER FUCHS | 7004-7006 KILDARE | 3,117.39 |
1565025, 1565026, 1564509, 1564556, 1564662 | ALICE ANIDJAR | 301-6565 COLLINS | 7,195.42 |
1565015, 1565016, 1857521, 1563898, 1563916, 1563917 | MONIQUE LEVY | 6041 CAVENDISH | 5,202.65 |
1565002, 1565003, 1858464, 1858463, 1563289 | FLORENCE EHRLICH | 1003-6005 CAVENDISH | 816.25 |
1565004, 1565005, 1565006, 1565007, 1565008, 1565009, 1565010, 1565011, 1565012, 1563473, 1858811 | SHANA PEREZ | 1005-6635 MACKLE | 2,967.33 |
1561099 | 9298-0267 QUEBEC INC. | 5875 ARMSTRONG | 11,554.93 |
1560788 | LISA KERUB | 6528 ALDRIN | 4,237.18 |
1561098 | ELISABETH OUAKNINE | 5873 ARMSTRONG | 829.56 |
3353621, 3353738, 3353672 | AHMADOU ALY MBAYE | 301-7928 KINGSLEY | 2,148.88 |
1054022 | JASON SKOLAR / ROBYN MORDZYNSKI | 7549 BAILY | 3,764.97 |
1054230 | SONA ALICE / BIDROSIAN (PETROSIAN) | 7514-7516 EUCLID | 5,618.11 |
1561706 | JOHN GRECO | 5509 ELGIN | 4,478.33 |
3522575, 3522579, 3522883 | CHARLES DADOUN / MICHELLE BENVENISTE | 103-5845 MARC-CHAGALL | 4,495.49 |
3522575, 3522587, 3522748, 3522749 | MARILYN SEGAL / MARILYN SEGAL (USUFRUITIER) | 204-5845 MARC-CHAGALL | 5,077.28 |
1561563 | SHAY BASAL | 5732 KELLERT | 13,907.46 |
1565029, 1565033, 1565032, 1565030, 1565031, 1859444, 1859445, 1563687 | JOSEPH BODOKH | 1203-6785 CR. KORCZAK | 1,180,31 |
2800992 | RYAN SOLOMON | 5754 CR. ILAN-RAMON | 8,439.07 |
1564977, 1564978, 1564979, 1562329, 1857577 | IDIT PEREZ | 207-5700 CAVENDISH | 1,941.50 |
1564977, 1564979, 1564978, 1562442 | ERICH STEPHEN | 1505-5700 CAVENDISH | 1,102.39 |
1564977, 1564978, 1564979, 1562457, 1857695 | 9140-6041 QUEBEC INC. | 1701-5700 CAVENDISH | 2, 510.60 |
1564977, 1564978, 1564979, 1562528, 1857761 | DAVID TOLEDANO | 508-5720 CAVENDISH | 4,340.87 |
1565013, 1565014, 1858563, 1563863 | ISADORE ROSENBLATT | 505-5700 REMBRANDT | 3,102.58 |
2384964, 2384972, 2384971, 2090843, 2091365 | LAUREN LIGHTER / JOANNE WALFORD | 5873 DAVID-LEWIS | 5,249.48 |
2384843, 2384844, 2090870, 2091382 | KENNETH LEE SHEFTMAN / RANDI MAY SHEFTMAN | 5815 DAVID-LEWIS | 5,179.57 |
2384827, 2384828, 2090537, 2091108 | LA FIDUCIE DE PROTECTION LUCIEN ET JACQUELINE DAHAN | 800-6800 MACDONALD | 357.00 |
1560894 | MODOU MAMOUNE SAMB / ALLA SAMB | 5505 ROBINSON | 6,914.07 |
Pour éviter la mise en vente d’un immeuble, le paiement total de toutes les sommes réclamées doit être effectué avant l’heure prévue pour la vente. Ce paiement peut être fait par chèque certifié, mandat-poste, traite bancaire, paiement direct (carte de débit) ou en argent comptant à l’Hôtel de Ville, situé au 5801, boulevard Cavendish.
*Il est à noter que des intérêts, des pénalités et des frais seront ajoutés à ce montant de capital. Le montant indiqué ci-dessus est en capital seulement.
DONNÉ à Côte Saint-Luc, ce 9 février 2022.
Me Jason Prévost
Assistant City Clerk
Pour plus d’informations contactez Linda Verreault au 514-485-6800 #1004 ou à [email protected].
NOTE : Depuis la publication de cet avis, les comptes suivants ont été retirés de la liste et n’apparaîtront pas dans le deuxième avis public :
- 5622 BLOSSOM
- 5715 WESTLUKE
- 5750 RAND
- 5771-5773 ELDRIDGE
- 301-6565 COLLINS
- 1003-6005 CAVENDISH
- 6528 ALDRIN
- 5873 ARMSTRONG
- 301-7928 KINGSLEY
- 7549 BAILY
- 7514-7516 EUCLID
- 103-5845 MARC-CHAGALL
- 5732 KELLERT
- 1203-6785 CR. KORCZAK
- 207-5700 CAVENDISH
- 1505-5700 CAVENDISH
- 508-5720 CAVENDISH
- 5873 DAVID-LEWIS
- 5815 DAVID-LEWIS
- 1005-6635 MACKLE
- 5801 WENTWORTH
- 5711 WESTMINSTER
- 5701 RAND
- 5509 ELGIN
- 204-5845 MARC-CHAGALL
- 1701-5700 CAVENDISH
- 7004-7006 KILDARE
- 5875 ARMSTRONG
- 800-6800 MACDONALD
- 5754 ILAN-RAMON
- 5505 ROBINSON
- 5603 PALMER