Permis de construction pour un nouveau bâtiment (résidentiel)
Étape | Tarif |
---|
Pour la demande | 75 $ |
Pour l’étude au CCU* | 350 $ (500 $ pour 10+ unités) |
Pour la demande | 75 $ |
Pour le permis | 10 $/1 000 $ de travaux (min. 500 $) |
Certificat d’autorisation pour une démolition (résidentiel)
Étape | Tarif |
---|
Pour la demande | 75 $ |
Pour l’étude du CCU* | 350 $ |
Pour la demande du certificat | 75 $ |
Pour le permis | Montant équivalant à 2 pourcents de la valeur de l’évaluation municipale en vigueur |
Permis pour agrandissements, modifications, ou rénovations de bâtiments existants
Étape | Tarif |
---|
Pour la demande | 75 $ |
Pour l’étude du CCU* | 350 $ |
Pour la demande du permis | 75 $ |
Pour le permis | Pour le permis 9 $/1 000 $ de travaux (min. 50 $) |
Coût minimum | 125 $ |
Permis pour construction de structures extérieures (balcons, clôtures, remises de jardin, piscines, entrées)
Étape | Tarif |
---|
Pour la demande | 75 $ |
Pour le permis | 11 $/1 000 $ de travaux |
Pour le dépôt dommage à la propriété de la Ville** | 2500 $ |
Coût minimum | 125 $ |
Certificat d’autorisation (abattage d’un arbre)
Étape | Tarif |
---|
Pour la demande | 75 $ |
Pour le permis | 50 $/arbre |
Pour le dépôt de remplacement d’arbre | 250 $/arbre |
Coût minimum | 125 $ + 250 $ dépôt/arbre |
Rampe d’accès traversant un trottoir de la ville
Étape | Tarif |
---|
Pour la demande | 75 $ |
Dépôt | (Largeur de la rampe + 2 x 1.52m) x 300$/m2+ 15 pour cent pour les frais administratifs |
Certificat d’autorisation pour excaver une voie publique
Étape | Tarif |
---|
Pour la demande | 75 $ |
Dépôt pour l’excavation du trottoir de la ville | 2500 $ |
Permis de location de rue
Étape | Tarif |
---|
Pour la demande | 75 $ |
Pour le permis | Entre 100 et 2000 $/jour dépendamment de l’occupation demandée
50$/jour si le trottoir est obstrué |
Coût minimum | 175 $ |
Demande de dérogation mineure pour régulariser une condition existante
Étape | Tarif |
---|
Pour la demande | 150 $ |
Pour l’étude du CCU* | 150 $ |
Frais de publication | 300 $ |
Coût total | 600 $ |
Demande de dérogation mineure déposée en même temps qu’une demande de permis
Étape | Tarif |
---|
Pour la demande | 600 $ |
Pour l’étude du CCU* | 600 $ |
Frais de publication | 300 $ |
Coût total | 1 500 $ |
Demande de dérogation mineure déposée après un avis d’infraction
Étape | Tarif |
---|
Pour la demande | 600 $ |
Pour l’étude du CCU* | 1 100 $ |
Frais de publication | 300 $ |
Coût total | 2 000 $ |
Opérations cadastrales (subdivision)
Étape | Tarif |
---|
Pour la demande | 75 $ |
Pour l’étude du CCU* | 300 $ |
Frais de publication | 500 $ |
Coût total | 875 $ |
Changement de zonage/plan d’urbanisme
Étape | Tarif |
---|
Étude préliminaire | 1 000 $ |
Rédaction du projet de règlement et présentation au Conseil | 2 000 $ |
Frais de publication (zonage) | 3 500 $ |
Frais de publication pour le plan d’urbanisme (incluant le zonage) | 10 000$ |
Abri d’auto temporaire
Étape | Tarif |
---|
Sans garage | 75 $ frais unique |
Avec garage | 150 $ frais annuel |
Demande soumise au CCU* pour étude | 300 $/500 $ pour 10+ unités |
Renouvellement de permis | 75 $ + coût du permis original |
*CCU — Comité consultatif d’urbanisme
**Dépôt dommage à la propriété publique si applicable